描述:GREEN品牌DC系列低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實驗,或通過軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。
-20℃低溫恒溫槽主要特征:
●內(nèi)置GREEN一代溫度控制程序,確保設(shè)備運行穩(wěn)定。(國內(nèi)*)
●全封閉壓縮機組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置。
●循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
●槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實驗。
●采用XMT模擬數(shù)字PID自動控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示。
●內(nèi)膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
●DCW系列為臥式,便于置于操作臺內(nèi)。
-20℃低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 (℃) | 工作槽容積 | 槽深度 | 循環(huán)流量 (L/min) | 工作槽開口 (mm2) | 價格 (元) |
DC-0506 | -5~100 |
| 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6500 |
DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8250 | ||
DC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 9980 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 11800 | ||
DC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 14900 | ||
DC-1006 | -10~100 |
| 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6800 |
DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8850 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 17800 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0. 05
| 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7100 |
DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 9850 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 12300 | ||
DC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 15950 | ||
DC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 19900 | ||
DC-3005A | -30~100 | ±0.1
| 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 | 9800 |
DC-3006 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 9980 | ||
DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 11800 | ||
DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 15500 | ||
DC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 25500 | ||
DC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 28000 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.1
| 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 | 18500 |
DC-4010A | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | 28000 | ||
DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 29000 | ||
DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 31000 | ||
DCW-0506 | -6~100 |
±0. 05
| 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 7950 |
DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 11000 | |
DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | 9800 | |
DCW-3506 | -35~100 |
±0.1
| 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 16900 |
DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 18600 | ||
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 18950 |